Produktdetails
Für Rohrleitungsendverbindungen, häufige Demontage von Geräten und Niederdruckwassersystemprojekte, die eine flexible Installation ohne Vollflanschschweißen erfordern, ist die Absperrklappe mit Laschenflansch die praktischste und vielseitigste Option. Diese Flansch-Absperrklappe mit Laschen ist auf beiden Seiten mit Gewindeösen für die Bolzenpositionierung und einseitige Befestigung ausgestattet und unterstützt sowohl die Installation zwischen Rohrleitungen als auch die Absperrung des freien Endes, wodurch die Installationsbeschränkungen herkömmlicher Zwischenflansch- und Flansch-Absperrklappen überwunden werden.
Zeichnung

Komponente
| NEIN | Teil | Material |
| 1 | Körper | Sphäroguss |
| 2 | Scheibe | Sphäroguss |
| 3 | Stängel | SS420/SS304 |
| 4 | Sitz | NBR |
| 5 | O-Ring | NBR |
Dimension
| Größe | A | B | C | D | L | H | D1 | n-M | K | E | n1-Φ1 | Φ2 | G | Gewicht (kg) | |
| 50 | 2" | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 118 | 3.8 |
| 65 | 2.5" | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 136.2 | 4-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 137 | 4.2 |
| 80 | 3" | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-M16 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 178 | 4.7 |
| 100 | 4" | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 70.8 | 185 | 8-M16 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 200 | 9 |
| 125 | 5" | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 8-M16 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 238 | 10.9 |
| 150 | 6" | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 8-M20 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 266 | 14.2 |
| 200 | 8" | 260 | 175 | 60.8 | 202.5 | 45 | 112.89/76.35 | 295 | 8-M20/12-M20 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.1 | 329 | 18.2 |
| 250 | 10" | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.4 | 357 | 12-M20/12-M20 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 393 | 26.8 |
| 300 | 12" | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 12-M20/12-M24 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 462 | 40 |
| 350 | 14" | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 16-M20/16-M24 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 515 | 56 |
| 400 | 16" | 400 | 300 | 86.8 | 389.6 | 51.2/72 | 100.47/102.42 | 515/525 | 16-M24/16-M27 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 579 | 96 |
| 450 | 18" | 422 | 328 | 105.6 | 440.5 | 51.2/72 | 88.39/91.51 | 565/585 | 20-M24/20-M27 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 38 | 627 | 122 |
| 500 | 20" | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2/82 | 96.99/101.68 | 620/650 | 20-M24/20-M30 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 41.15 | 696 | 202 |
| 600 | 24" | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2/82 | 113.45/120.46 | 725/770 | 20-M27/20-M33 | 276 | 215.9 | 4-22.2 | 50.65 | 821 | 270 |
Produktdetails
|
Medien: Wasserflüssigkeit |
Verwendung: Wasser/Abwasser |
|
Leistung: Manuell |
Größe: 2" -24" |
|
Anwendung: Wasser |
Bedienung: Handrad |
|
Garantie: 12 Monate |
Kundenspezifischer Support: OEM |
|
Markenname: ULIVETO |
Herkunftsort: China |
|
Gehäusematerial: Gusseisen/Sphäroguss |
Farbe: Blau |
Unser Service
Als Hersteller von Laschen-Absperrklappen, die Laschen-Absperrklappen herstellen, helfen wir auch bei der Installation, dem Betrieb und der Wartung mithilfe von Fotos und Videos. Wie man es montiert, in welche Richtung es sich öffnet, wie oft es gewartet werden muss: Wir legen es übersichtlich dar, damit Ihr Team damit umgehen kann und unsere Kundendienstmitarbeiter nicht im Unklaren bleiben.

Wenn ein Leck, ein Festsitzen oder ein ähnliches Problem auftritt, sagen Sie uns, was Sie sehen und unter welchen Bedingungen es läuft. Wir helfen Ihnen herauszufinden, ob es sich um ein Nutzungsproblem oder ein Produktproblem handelt, und bieten dann eine Lösung an. In den meisten Fällen können wir das Problem aus der Ferne diagnostizieren, sodass Sie das Ventil nicht zerlegen oder nicht benötigte Teile ersetzen müssen.
Wir halten Verschleißteile und Ersatzteile (Dichtungen, Vorbauten, Verpackungen) langfristig auf Lager. Geben Sie uns einfach die Modellnummer und wir können den Lagerbestand auffüllen. Sie werden nicht mit einem defekten Ventil und ohne Teile zur Reparatur zurückbleiben.
FAQ
F: Wie berechnen Sie den Preis?
A: Mehrere Faktoren spielen eine Rolle: Modell, Material, Größe, Druckstufe, Menge und Verpackung. Wenn Sie eine davon ändern, ändert sich auch der Preis. Wir kalkulieren daher Bestellung für Bestellung. Senden Sie uns die vollständigen Anforderungen und wir geben Ihnen eine genaue Zahl – ohne diese aufzufüllen, nur um Spielraum für Verhandlungen zu lassen.
F: Deckt das Angebot den Versand ab?
A: Als Hersteller von Laschen-Wafer-Absperrklappen. Es kommt auf den Handelsbegriff an. Wir können EXW, FOB oder CIF anbieten, je nachdem, was Sie bevorzugen. Ob Fracht inbegriffen ist und wo sie gilt, wird im Angebot klar angegeben, sodass es bei der Abrechnung keine Überraschungen gibt.
F: Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?
A: T/T und L/C sind die üblichen und wir akzeptieren beide. Welches verwendet werden soll, kann je nach Bestellwert und der Dauer unserer Zusammenarbeit besprochen werden. Die Bedingungen können für Neu- und Bestandskunden unterschiedlich sein. Wir einigen uns auf etwas, das für beide Seiten funktioniert.
Beliebte label: Lug-Wafer-Absperrklappe, China Lug-Wafer-Absperrklappe Hersteller, Lieferanten, Fabrik

